DDR X2とIIDXをプレイ。
学校祭の打ち上げ(カラオケ)に参加。一般曲を歌いまくったような気がする。
混雑時のフリータイムの宿命で追い出されたので、ゲーセンにみんなで行きました。
DDRでプレイした曲(全部シングル)
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
---|---|---|---|
only my railgun | EXPERT | B | 810680 |
凛として咲く花の如く | EXPERT | B | 844560 |
CAPTAIN JACK(GRANDALE REMIX) | CHALLENGE | C | 790860 |
She is my wife | EXPERT | D | 678620 |
RED ZONE | EXPERT | D | ??? |
smooooch・∀・ | EXPERT | B | 831490 |
Butterfly (2008 X-edit) | EXPERT | C | 775410 |
SUNKiSS DROP | EXPERT | D | ??? |
IIDXでプレイした曲
段位認定7級
曲名 | 難易度 | DJ LEVEL | SCORE(PGREAT/GREAT) |
---|---|---|---|
5.1.1. | NORMAL | C | 98 (36 / 26) |
KEEP ON MOVIN' | NORMAL | B | 117 (42 / 33) |
earth scape | NORMAL | C | 234 (82 / 70) |
Dr.LOVE | NORMAL | C | 208 (75 / 58) |
段位認定6級
曲名 | 難易度 | DJ LEVEL | SCORE(Pgreat/Great) |
---|---|---|---|
I Was The One | HYPER | D | 246 (68 / 110) |
We are Disっ娘よっつ打ち命 | NORMAL | C | 350 (126 / 98) |
罠 | NORMAL | B | 339 (125 / 89) |
D.A.N.C.E.! | NORMAL | C | 280 (93 / 94) |
段位認定はもう一つ上は狙えるかな。
DDRはアグレッシブな人と踊ったので楽しかったり。