DDRとポップンとその他いろいろ。
DDRX2ときどきポップン、IIDX17、QMA。
QMAメイン、ポップン入門者の友人が帰ってきてくれたのでついつい。
DDRで踊った曲
SINGLE
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
---|---|---|---|
IF YOU WERE HERE | CHA | C | 735660 |
CURUS | DIF | B | 846920 |
RED ZONE | EXP | C | 704380 |
DOUBLE
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
---|---|---|---|
A Geisha's Dream | DIF | C | 708550 |
Butterfly (2008 X-edit) | DIF | C | 718090 |
B4U | DIF | A | 878880 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
only my railgun | CHA | B | 839120 |
Bloody Tears(IIDX EDITION) | DIF | B | 799850 |
She is my wife | DIF | B | 778470 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
TRUE LOVE | EXP | D | 679820 |
チカラ | DIF | B | 805560 |
Butterfly (2008 X-edit) | CHA | B | 857100 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
凛として咲く花の如く | DIF | B | 767380 |
零 - ZERO - | DIF | A | 881460 |
Chance and Dice | DIF | B | 789400 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
BRILLIANT 2U | DIF | C | 651650 |
LA BAMBA | DIF | B | 849940 |
Sweet Sweet Love Magic | DIF | B | 798390 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
革命 | DIF | B | 784260 |
La Senorita | DIF | B | 802090 |
ポリリズム | DIF | B | 762130 |
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
Saturn | DIF | B | 765750 |
SUNKiSS DROP | DIF | A | 901260 |
rainbow rainbow | DIF | B | 815870 |
DANCE DRILL COURCE 7 (DOUBLE)
コーススコア | 701501 | ランク | C |
---|---|---|---|
達成率 | 100.0 % | 最大コンボ数 | 121 |
クリア楽曲数 | 4 曲 | クリア回数 | 1 回 |
プレー回数 | 1 回 |
まとめるの面倒になったとかたぶん気のせい。