DDRとIIDX18をプレイしてきた。
近所のゲーセンに「beatmaniaIIDX18 ResortAnthem」入ってたので、上級者に交じってプレイしてきたのですよ。
でもさすがに人が多かったので、2回しかやれませんでした。
DDRで踊った曲
SINGLE
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
---|---|---|---|
TRIP MACHINE | BASIC | A | 826130 |
La Senorita | DIFFICULT | A | 888820 |
不沈艦CANDY | DIFFICULT | A | 894280 |
Trickster | EXPERT | B | 803880 |
零 - ZERO - | DIFFICULT | A | 853440 |
大見解 | DIFFICULT | B | 761680 |
Sweet Sweet Love Magic | DIFFICULT | A | 883300 |
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | DIFFICULT | A | 882350 |
Bloody Tears(IIDX EDITION) | DIFFICULT | A | 903250 |
MARS WAR 3 | DIFFICULT | A | 921230 |
Trust -DanceDanceRevolution mix- | DIFFICULT | B | 790860 |
SUNKiSS DROP | EXPERT | D | ??? |
321STARS | DIFFICULT | A | 850910 |
BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | DIFFICULT | B | 787570 |
SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~ | BASIC | A | 870230 |
DAM DARIRAM | DIFFICULT | B | 815630 |
IF YOU WERE HERE | DIFFICULT | B | 794370 |
Super Driver | DIFFICULT | A | 860690 |
Decade | DIFFICULT | B | 810140 |
Poseidon | DIFFICULT | B | 799520 |
DOUBLE
曲名 | 難易度 | 判定 | スコア |
---|---|---|---|
Dazzlin' Darlin | BASIC | A | 828520 |
only my railgun | DIFFICULT | B | 786220 |
smooooch・∀・ | CHALLENGE | E | 180120 |
only my railgun | CHALLENGE | C | 784070 |
She is my wife | DIFFICULT | B | 766690 |
PARANOiA | BASIC | B | 758310 |
RED ZONE | DIFFICULT | D | 570240 |
DANCE DRILL COURCE 8 (SINGLE)
コーススコア | 673341 | ランク | C |
---|---|---|---|
達成率 | 100.0 % | 最大コンボ数 | 100 |
クリア楽曲数 | 4 曲 | クリア回数 | 1 回 |
プレー回数 | 1 回 |
DANCE DRILL COURCE 6 (DOUBLE)
コーススコア | 691403 | ランク | C |
---|---|---|---|
達成率 | 100.0 % | 最大コンボ数 | 120 |
クリア楽曲数 | 4 曲 | クリア回数 | 1 回 |
プレー回数 | 1 回 |
やばい、DOUBLE楽しすぎる。前は捻りが全然できなかったのでDOUBLEダメダメだったが、今やってみたら意外とできた。
CS版でも積極的にやっていこう。
IDXでプレイした曲(すべてシングル)
曲名 | 難易度 | LAMP | DJ Lv. | SCORE(PGre/Gre) |
---|---|---|---|---|
Answer | NORMAL | FAILED | C | 436(149/138) |
Get Out | NORMAL | CLEAR | C | 430(147/136) |
EXTREMA PT. 2 | NORMAL | CLEAR | D | 278(86/106) |
Never Fade Away | NORMAL | CLEAR | B | 444(163/118) |
ZETA〜素数の世界と超越者〜 | NORMAL | CLEAR | C | 316(106/104) |
smooooch・∀・ | NORMAL | CLEAR | B | 490(181/128) |
新曲中心に。まずはLv4のクリアマークを増やすことから始めよう。