「ポケットモンスターBW シーズン2」に見る各県のアニメ格差
静岡県が「アニメ不毛の地静岡」なんてネタにされているので、アニポケの放送日の差を一覧にしてみた。
調査日
2012年12月6日(木)
調査方法
「Yahoo!テレビ」の各県の番組表から「ポケットモンスター」で検索し、直近の該当する番組の詳細情報(放送日、サブタイトル、あらすじなど)を確認。
その後公式サイトの「これまでのお話」から該当話のテレビ東京での放映日を確認。その日数の差を「日差」として計上した。
なお、Yahoo!テレビに詳細情報が載っていない地域は、外部サイトの情報で調べられた部分については「?」付き表記で記載、また調べようがなかったものについては単に「?」とし、「これまでのお話」一覧に載っていないほど日数が離れている場合は、Googleなどで調べた外部サイトの情報をもとにしている。
放送局一覧
- 都道府県
そのまま。 - テレビ局
局名はアニポケ公式サイトの「放送局情報」の表記を基にした。 - 系列局
参考情報。Wikipediaの記事を基にしている。- TXN:テレビ東京系
- ANN:テレビ朝日系
- FNS:フジテレビ系
- JNN:TBS系
- NNS:日本テレビ系
- 放送日時
「放送局情報」に記載された2012年12月6日現在の放送日時。都合により変更される可能性あり。 - 日差
差が24時間未満の場合は「○時間」表記、差がない場合は「なし」と表記。
また14日以上の差はemによる強調、30日以上の差はstrongによる強調となっている。(ただしBSは参考情報のため強調なし)
都道府県 | テレビ局 | 系列局 | 放送日時 | 日差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | テレビ北海道 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
青森 | 青森朝日放送 | ANN | 毎週土曜日あさ7時30分~ | 9日 |
岩手 | 岩手めんこいテレビ | FNS | 毎週金曜日午後4時23分~ | 8日 |
宮城 | 東日本放送 | ANN | 毎週土曜日あさ7時~ | 9日 |
秋田 | 秋田テレビ | FNS | 毎週木曜日夕方4時23分~ | 14日? |
山形 | テレビユー山形 | JNN | 毎週土曜日あさ7時~ | 9日 |
福島 | 福島テレビ | FNS | 毎週日曜日あさ9時~ | 9日 |
東京 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
神奈川 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
埼玉 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
千葉 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
茨城 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
栃木 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
群馬 | テレビ東京 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
山梨 | テレビ山梨 | JNN | 毎週土曜日夕方5時~ | 9日 |
新潟 | テレビ新潟 | NNS | 毎週土曜日あさ9時30分~ | 9日 |
長野 | 長野放送 | FNS | 毎週日曜日あさ6時30分~ | 10日 |
富山 | チューリップテレビ | JNN | 毎週月曜日夕方4時24分~ | 17日 |
石川 | 北陸朝日放送 | ANN | 毎週土曜日あさ7時~ | 436日 |
福井 | 福井テレビ | FNS | 毎週土曜日午前10時55分~ | 16日 |
愛知 | テレビ愛知 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
岐阜 | 岐阜放送 | 独立 | 毎週水曜日よる7時~ | 6日 |
静岡 | 静岡放送 | JNN | 毎週土曜日夕方4時30分~ | 65日 |
三重 | 三重テレビ | 独立 | 毎週水曜日夕方5時~ | 13日 |
大阪 | テレビ大阪 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
兵庫 | 放映ローカル局なし | |||
京都 | 京都放送 | 独立 | 毎週日曜日午前11時~ | 10日 |
滋賀 | びわ湖放送 | 独立 | 毎週日曜日あさ9時30分~ | 10日 |
奈良 | 奈良テレビ | 独立 | 毎週土曜日夕方6時30分~ | 16日 |
和歌山 | テレビ和歌山 | 独立 | 毎週水曜日夕方5時30分~ | 6日 |
鳥取 | 山陰放送 | JNN | 毎週月曜日夕方4時24分~ | 11日 |
島根 | 山陰放送 | JNN | 毎週月曜日夕方4時24分~ | 11日 |
岡山 | テレビせとうち | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | 0日 |
広島 | 中国放送 | JNN | 毎週土曜日夕方4時30分~ | 23日 |
山口 | テレビ山口 | JNN | 毎週土曜日午前11時15分~ | 9日 |
徳島 | 四国放送 | NNS | 毎週月曜日午後4時23分~ | 18日 |
香川 | テレビせとうち | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし |
愛媛 | 南海放送 | NNS | 毎週火曜日夕方4時21分~ | 5日 |
高知 | 高知放送 | NNS | 毎週月曜日午後3時55分~ | 32日 |
福岡 | TVQ九州放送 | TXN | 毎週木曜日よる7時~ | なし? |
佐賀 | サガテレビ | FNS | 毎週日曜日あさ6時30分~ | 9日 |
長崎 | 長崎国際テレビ | NNS | 毎週土曜日あさ9時30分~ | ? |
熊本 | テレビ熊本 | FNS | 毎週日曜日あさ9時~ | 9日 |
大分 | テレビ大分 | NNS/FNS | 毎週日曜日あさ7時30分~ | ? |
宮崎 | テレビ宮崎 | FNS | 毎週木曜日午後3時29分~ | 7日 |
鹿児島 | 鹿児島放送 | ANN | 毎週土曜日あさ7時29分~ | 9日 |
沖縄 | 琉球朝日放送 | ANN | 毎週土曜日あさ7時30分~ | 9日 |
BS | BSジャパン | 毎週日曜日あさ7時~ | 248日 |
総評
確かに静岡の日数遅れはひどいが、それ以上にひどい地域があることも事実である。
そもそも北陸朝日放送とBSジャパンはシーズン2にすら入っていない。*1
また、兵庫県では放送しているローカル局がないが、一部地域ではテレビ大阪やテレビせとうち(どちらもTXN系で、日差なし)が直接見られるほか、多くのケーブルテレビ局がテレビ大阪の再送信を行っているそうです。
兵庫県に限らず、Yahoo!テレビでは「その都道府県全域で見られるテレビ局」しかリストアップしないようなので、地域やケーブルテレビの加入状況によっては、他県のもっと早い放送回を見られるかもしれません。
まあ、静岡は県域放送(他県の放送を中継しない)ので、そういった逃げ道も存在しないのですが。
*1:にもかかわらず、Yahoo!テレビの石川県番組一覧ではシーズン2と誤記