カラオケで歌えるDDR楽曲を調べてみた。
この間「KIMONO♥PRINCESSがカラオケに入っていた!」という話題がTwitter上で上がっていたので、せっかくだから調べてみることに。
まだ未完成です。これからちょこちょこ更新していきます。
「この曲あったよ!」とかコメントで報告いただけるとありがたいです。
調査方法
各カラオケ配信会社提供のWebページより曲名検索、アーティスト名が一致したものを記載。
そのため別のアーティストがカバーしているものを見落としている可能性があります。
またデータベースに間違いがあったり、曲の配信が止まってしまう可能性もあります。あと自分の記載ミスもあるかもしれません。ご了承ください。
基本的にAC版収録曲についてのみ記述します。
またDDRに複数のリミックスが収録されている場合、初出のVerのみ記載します。
あとDAM-DDRについてはスルーします。てかまだ稼働しているところはあるのだろうか?
表の見方
- 機種
- 配信されている機種。基本的に最新機種だと思ってください。(古い機種だと収録されていない可能性があります)
- 曲名
- DDRでの曲名。カラオケに収録されているのが通常版や別リミックスでも表記は変わらないので注意
- アーティスト
- 曲名に同じ
- 選曲番号
- そのカラオケ機種での選曲番号。カラオケに良音質、映像つきなどが収録されている場合、そちらを優先
- 備考
- 長さ(言及がなければフルサイズ、Game:ゲームサイズ)
カラオケに収録されているのが通常版orリミックスでDDRと異なる場合、そのことを明記
JOYSOUNDのDanceEvolution振り付け映像つきのものはDEと表記
DDR 1st (Completed!)
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | butterfly | SMiLE.dk | 6558-01 | |
DAM | butterfly | SMiLE.dk | 6338-03 | Game |
JOY | butterfly | SMiLE.dk | 20205 | |
UGA | butterfly | SMiLE.dk | 8017-19 | |
DAM | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | THE OLIVIA PROJECT | 1214-20 | |
DAM | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | THE OLIVIA PROJECT | 6338-02 | Game |
JOY | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | THE OLIVIA PROJECT | 114246 | |
UGA | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | THE OLIVIA PROJECT | 7783-45 | |
DAM | KUNG FU FIGHTING | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 5157-22 | |
JOY | KUNG FU FIGHTING | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 20998 | |
JOY | LET'S GET DOWN | JT PLAYAZ | 21026 | |
DAM | LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 1003-09 | |
JOY | LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 20995 | |
UGA | LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 8014-25 | |
JOY | MY FIRE | X-TREME | 20994 | UKS Radio Edit |
UGA | MY FIRE | X-TREME | 7127-11 | |
DAM | THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 1159-05 | |
JOY | THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 99158 | |
UGA | THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 8002-58 |
2ndMIX (Completed!)
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | BOOM BOOM DOLLAR | King Kong & D. Jungle Girls | 3666-02 | |
DAM | BOOM BOOM DOLLAR | King Kong & D. Jungle Girls | 6338-04 | Game |
JOY | BOOM BOOM DOLLAR | King Kong & D. Jungle Girls | 20952 | Red Monster Mix |
DAM | BOYS | SMiLE.dk | 6558-02 | |
JOY | BOYS | SMiLE.dk | 87669 | |
UGA | BOYS | SMiLE.dk | 8042-43 | |
JOY | BRILLIANT 2U | NAOKI | 192230 | Game、DE |
DAM | DUB I DUB | ME & MY | 4741-01 | |
DAM | DUB I DUB | ME & MY | 6338-01 | Game |
JOY | DUB I DUB | ME & MY | 9860 | |
DAM | HERO | PAPAYA | 1173-07 | |
JOY | HERO | PAPAYA | 20996 | |
JOY | I believe in miracles | HI-RISE | 20993 | The Lisa Marie Experience Radio Edit |
DAM | LOVE | SONIC DREAM | 4279-18 | |
DAM | LOVE | SONIC DREAM | 6338-05 | Game |
DAM | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 5634-01 | |
JOY | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 17366 | |
UGA | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 7120-20 |
3rdMIX
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | CAPTAIN JACK(GRANDALE REMIX) | CAPTAIN JACK | 3021-01 | 原曲 |
DAM | DAM DARIRAM | JOGA | 6338-06 | Game |
DAM | TURN ME ON (HEAVENLY MIX) | E-ROTIC | 3643-52 | 原曲 |
DAM | GET UP AND DANCE | FREEDOM | 3744-46 | |
DAM | IT ONLY TAKES A MINUTE (Extended Remix) | TAVARES | 5151-94 | 原曲 |
DAM | SO MANY MEN | ME & MY | 4741-04 | |
DAM | SUNG SUK | SPACE A | 1470-69 | |
DAM | TELL ME TELL ME | S#ARP | 6154-24 | |
DAM | UPSIDE DOWN | COO COO | 4279-79 | |
DAM | XANADU | THE OLIVIA PROJECT | 1214-04 | |
DAM | XANADU | THE OLIVIA PROJECT | 6338-07 | Game |
UGA | XANADU | THE OLIVIA PROJECT | 8001-95 |
4thMIX
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JOY | BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 192229 | Game、DE |
DAM | CAFE | D.D. SOUND | 4350-35 | |
DAM | CAT'S EYE (Ventura Mix) | E-ROTIC | 1629-71 | 日本語の原曲 |
DAM | DO ME (H.I.G.E.O. MIX) | MUSTACHE MEN | 6332-22 | 原曲 |
DAM | DREAM A DREAM | CAPTAIN JACK | 3123-18 | Radio/Video Mix |
DAM | EAT YOU UP | ANGIE GOLD | 3537-90 | |
DAM | Lupin the 3rd '78 | VENTURA | 1392-06 | 原曲 |
DAM | NINZABURO | C.J. Crew feat. Sedge | 6332-09 | 原曲 |
DAM | PETIT LOVE | smile. dk | 6209-10 | 日本語の原曲 |
DAM | RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) | C.J. CREW feat. CHRISTIAN D | 6332-08 | 原曲 |
DAM | SHAKE YOUR BOOTY | KC & THE SUNSHINE BAND | 5363-30 | |
DAM | SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) | JOE RINOIE | 6360-01 | 原曲 |
DAM | WONDA (SPEED K MIX) | MM | 3774-40 | 原曲 |
5thMIX
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | BE TOGETHER | NI-NI | 5682-82 | 日本語の原曲 |
DAM | HOT LIMIT | JOHN DESIRE | 7002-11 | 日本語の原曲 |
DAM | RIGHT NOW | ATOMIC KITTEN | 3888-01 | |
JOY | STILL IN MY HEART | NAOKI | 192223 | Game、DE |
DAM | おどるポンポコリン | CAPTAIN JACK | 1019-02 | 日本語の原曲 |
DAM | ロマンスの神様 | JUDY CRYSTAL | 1875-59 | 日本語の原曲 |
DDRMAX
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | true... (radio edit) | 小坂 りゆ | 2842-75 | 原曲 |
DAM | そばかす FRECKLES (KCP Re-Edit) | TIGGY | 3094-84 | 日本語の原曲 |
DAM | 夜空ノムコウ | EUROBEAT LOVERS | 3339-21 | 日本語の原曲 |
DDRMAX2
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | CANDY♥ | 小坂 りゆ | 2135-31 | |
JOY | CANDY♥ | 小坂 りゆ | 164921 | Game |
EXTREME
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | 2135-67 | New Vocal&Mix |
JOY | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | 167906 | |
JOY | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | 162990 | Game |
DAM | LOVE♥SHINE | 小坂 りゆ | 1353-11 | |
JOY | LOVE♥SHINE | 小坂 りゆ | 164100 |
SuperNOVA
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JOY | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 192225 | Game、DE |
DAM | DoLL | TЁЯRA | 2135-50 | |
JOY | My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 192224 | Game、DE |
DAM | チカラ | BeForU | 2135-69 | LIVE BAND style |
DAM | ヒマワリ | 小坂 りゆ | 1072-07 | |
JOY | ヒマワリ | 小坂 りゆ | 169300 | |
DAM | 夢幻ノ光 | TЁЯRA | 2135-55 |
SuperNOVA2
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | Baby's Tears | 小坂 りゆ | 2863-82 |
DDR X
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JOY | A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 192226 | Game、DE |
JOY | SUPER SAMURAI | jun | 192222 | Game、DE |
DDR X2
機種 | 曲名 | アーティスト | 選曲番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DAM | only my railgun | fripSide | 3343-56 | |
JOY | only my railgun | fripSide | 190478 | |
DAM | Super Driver | 平野 綾 | 4454-12 | |
JOY | Super Driver | 平野 綾 | 136882 | |
DAM | Hide-away | AAA | 7177-94 | |
JOY | Hide-away | AAA | 91503 | |
DAM | EZ DO DANCE | TRF | 1303-52 | |
JOY | EZ DO DANCE | TRF | 322232 | |
DAM | Be your wings | GIRL NEXT DOOR | 4695-39 | |
JOY | Be your wings | GIRL NEXT DOOR | 91015 | |
DAM | resonance | NAOKI-EX | 7002-40 | T.M.Revolutionの原曲 |
JOY | resonance | NAOKI-EX | 27682 | T.M.Revolutionの原曲 |
DAM | Time After Time | Novaspace | 1056-45 | Time Mix |
JOY | Time After Time | Novaspace | 114453 | CYNDI LAUPERの原曲 |
DAM | ICE ICE BABY | VANILLA ICE | 3564-85 | |
JOY | ICE ICE BABY | VANILLA ICE | 178058 | |
JOY | ETERNITY | ALEKY | 139148 | |
JOY | KIMONO♥PRINCESS | jun | 192227 | Game、DE |